Willkommen – dobrodošli
Die Gemeinde Eisenkappel-Vellach liegt mitten im Unesco Geopark Karawanken-Karavanke und ist ein vom Herrgott reichlich mit wunderbarer Natur beschenkter Kur- und Luftkurort. Die sprichwörtliche Gastfreundlichkeit und die gelebte Zweisprachigkeit gehören zu den herausragenden Eigenschaften der Menschen in den wunderschönen Tälern unserer Gemeinde.
Občina Železna Kapla-Bela je center Unesco Geoparka Karavanke in od boga obilo s čudovito naravo obdarjen zdraviliščni kraj. Prebivalce krasnih grap naše občine odlikujeta občeznana gostoljubnost ter živa dvojezičnost.
Aktualisierte und neue Inhalte
Datum | Dokument |
---|---|
24.06.2025 | Kundmachung![]() |
24.06.2025 | Kundmachung![]() |
24.06.2025 | Kundmachung![]() |
24.06.2025 | Kundmachung![]() |
11.06.2025 | Kundmachung![]() |
01.01.2025 | Verordnungen![]() |
01.01.2025 | Verordnungen![]() |
14.12.2024 | Kundmachung![]() |
15.11.2024 | Kundmachung![]() |
11.01.2024 | Kundmachung![]() |
Datum | Bereich | Ereignis, Name |
---|---|---|
02.06.2025 | Sterbefall | Jožef Osojnik |
04.05.2025 | Sterbefall | Franz Wulz |
02.05.2025 | Sterbefall | Johann Jerlich |
20.04.2025 | Sterbefall | ![]() |
13.04.2025 | Sterbefall | Anna Romano |
11.04.2025 | Sterbefall | Ida Helena Weinzierl |
20.03.2025 | Sterbefall | Meinhard Johann Raspotnig |
07.03.2025 | Sterbefall | Radojica Marković |
Mär. 2025 | Geburt | Amelie Vita Sadovnik (Nathalie Rebecca Sadovnik) |
25.02.2025 | Sterbefall | Roswitha Markus |
Datum | Bericht, Artikel | Quelle |
---|---|---|
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Novice |
05.05.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
Wander & Kletter Information
Wichtige Informationen zu Wanderwegen, Klettersteigen oder Klettergärten (was ist offen, was gesperrt).
Veranstaltungen
02Jul
(ab 08:00 Uhr)
03Jul
(ab 18:15 Uhr)
03Jul
(ab 19:00 Uhr)
Wetter
ZAMG Wetterdaten vom 02.07.25, 05:00 | |
---|---|
Lufttemperatur | 14,6 °C |
Relative Feuchte | 84 % |
Luftdruck | 949 hPa |
Sonnenschein (letzte 0,5 Stunden) | 0 % |
Niederschlag (letzte 0,5 Stunden) | 0 mm |
Windrichtung | SüdOst |
Windgeschwindigkeit | 1 km/h |
VellachTALER Geschenkmünzen
Die neuen Vellachtaler Geschenkmünzen / darilo kovanci sind ab sofort erhältlich!
Energieerzeugung Gemeinde
Alle Wasserkraftwerke der Gemeinde leisten aktuell ca. 310,5 kW (ca. 12% Auslastung)
Alle Fotovoltaikanlagen der Gemeinde leisten aktuell ca. 0 kW (ca. 0% Auslastung)