Willkommen – dobrodošli
Die Gemeinde Eisenkappel-Vellach liegt mitten im Unesco Geopark Karawanken-Karavanke und ist ein vom Herrgott reichlich mit wunderbarer Natur beschenkter Kur- und Luftkurort. Die sprichwörtliche Gastfreundlichkeit und die gelebte Zweisprachigkeit gehören zu den herausragenden Eigenschaften der Menschen in den wunderschönen Tälern unserer Gemeinde.
Občina Železna Kapla-Bela je center Unesco Geoparka Karavanke in od boga obilo s čudovito naravo obdarjen zdraviliščni kraj. Prebivalce krasnih grap naše občine odlikujeta občeznana gostoljubnost ter živa dvojezičnost.
Aktualisierte und neue Inhalte
Datum | Dokument |
---|---|
10.09.2025 | Niederschriften![]() |
02.09.2025 | Kundmachung![]() |
02.09.2025 | Kundmachung![]() |
02.09.2025 | Kundmachung![]() |
02.09.2025 | Kundmachung![]() |
02.09.2025 | Kundmachung![]() |
01.01.2025 | Verordnungen![]() |
01.01.2025 | Verordnungen![]() |
14.12.2024 | Kundmachung![]() |
11.01.2024 | Niederschriften![]() |
Datum | Bereich | Ereignis, Name |
---|---|---|
08.09.2025 | Sterbefall | Writzl Manfred |
07.09.2025 | Hochzeit | Puchner Stefan und Hochmaier Stefanie |
05.09.2025 | Sterbefall | Kožlak Friederike |
30.08.2025 | Hochzeit | Ing. Maximilian Paul Kuchling und Kerstin Preschern |
28.08.2025 | Sterbefall | Skias Katharina |
23.08.2025 | Sterbefall | ![]() |
Aug. 2025 | Geburt | Nala Andrea Feldbacher (Eva und René Feldbacher) |
16.07.2025 | Sterbefall | Hildegard Edlinger |
13.07.2025 | Sterbefall | Christian Lipusch-Hrowath |
10.07.2025 | Sterbefall | ![]() |
Datum | Bericht, Artikel | Quelle |
---|---|---|
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Novice |
05.05.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
Wander & Kletter Information
Wichtige Informationen zu Wanderwegen, Klettersteigen oder Klettergärten (was ist offen, was gesperrt).
Veranstaltungen
19Sep
(ab 10:00 Uhr)
19Sep
(ab 15:00 Uhr)
20Sep
(ab 10:00 Uhr)
Wetter
ZAMG Wetterdaten vom 15.09.25, 03:00 | |
---|---|
Lufttemperatur | 11,1 °C |
Relative Feuchte | 96 % |
Luftdruck | 948,7 hPa |
Sonnenschein (letzte 0,5 Stunden) | 0 % |
Niederschlag (letzte 0,5 Stunden) | 0 mm |
Windrichtung | Nordost |
Windgeschwindigkeit | 2 km/h |
VellachTALER Geschenkmünzen
Die neuen Vellachtaler Geschenkmünzen / darilo kovanci sind ab sofort erhältlich!
Energieerzeugung Gemeinde
Alle Wasserkraftwerke der Gemeinde leisten aktuell ca. 391,5 kW (ca. 15% Auslastung)
Alle Fotovoltaikanlagen der Gemeinde leisten aktuell ca. 0 kW (ca. 0% Auslastung)