Willkommen – dobrodošli
Die Gemeinde Eisenkappel-Vellach liegt mitten im Unesco Geopark Karawanken-Karavanke und ist ein vom Herrgott reichlich mit wunderbarer Natur beschenkter Kur- und Luftkurort. Die sprichwörtliche Gastfreundlichkeit und die gelebte Zweisprachigkeit gehören zu den herausragenden Eigenschaften der Menschen in den wunderschönen Tälern unserer Gemeinde.
Občina Železna Kapla-Bela je center Unesco Geoparka Karavanke in od boga obilo s čudovito naravo obdarjen zdraviliščni kraj. Prebivalce krasnih grap naše občine odlikujeta občeznana gostoljubnost ter živa dvojezičnost.
Aktualisierte und neue Inhalte
Datum | Dokument |
---|---|
05.08.2025 | Kundmachung![]() |
05.08.2025 | Kundmachung![]() |
04.08.2025 | Kundmachung![]() |
04.08.2025 | Kundmachung![]() |
01.08.2025 | Kundmachung![]() |
25.07.2025 | Kundmachung![]() |
01.01.2025 | Verordnungen![]() |
01.01.2025 | Verordnungen![]() |
14.12.2024 | Kundmachung![]() |
11.01.2024 | Niederschriften![]() |
Datum | Bereich | Ereignis, Name |
---|---|---|
16.07.2025 | Sterbefall | Hildegard Edlinger |
13.07.2025 | Sterbefall | Christian Lipusch-Hrowath |
10.07.2025 | Sterbefall | ![]() |
01.07.2025 | Sterbefall | Josef Mathias Jug |
Jun. 2025 | Geburt | Matthäus Kogoj (Katrin Kogoj und Markus Fuiko) |
Jun. 2025 | Geburt | Jana Peterschinek (Kristina Verena und Michael Peterschinek) |
02.06.2025 | Sterbefall | Jožef Osojnik |
04.05.2025 | Sterbefall | Franz Wulz |
02.05.2025 | Sterbefall | Johann Jerlich |
20.04.2025 | Sterbefall | ![]() |
Datum | Bericht, Artikel | Quelle |
---|---|---|
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Novice |
05.05.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
Wander & Kletter Information
Wichtige Informationen zu Wanderwegen, Klettersteigen oder Klettergärten (was ist offen, was gesperrt).
Wetter
ZAMG Wetterdaten vom 13.08.25, 08:00 | |
---|---|
Lufttemperatur | 16,8 °C |
Relative Feuchte | 85 % |
Luftdruck | 949,6 hPa |
Sonnenschein (letzte 0,5 Stunden) | 99 % |
Niederschlag (letzte 0,5 Stunden) | 0 mm |
Windrichtung | Nordost |
Windgeschwindigkeit | 2 km/h |
VellachTALER Geschenkmünzen
Die neuen Vellachtaler Geschenkmünzen / darilo kovanci sind ab sofort erhältlich!
Energieerzeugung Gemeinde
Alle Wasserkraftwerke der Gemeinde leisten aktuell ca. 337,5 kW (ca. 13% Auslastung)
Alle Fotovoltaikanlagen der Gemeinde leisten aktuell ca. 20,68 kW (ca. 6% Auslastung)