Information zu Wahlen und Wahlergebnissen
Hier finden Sie alles zum Thema Wahlen aus Sicht unserer Gemeinde.
Wahlergebnisse
- Wahlergebnis Nationalratswahl 2024
- Wahlergebnis EU Wahl 2024
- Landtagswahlen 2023
- Bundespräsidentenwahl 2022
- Landwirtschaftskammerwahl 2021
- Gemeinderats- und BürgermeisterInnenwahl 2021
- Wahlergebnis EU Wahl 2019
- Landtagswahlen 2018
- Nationalratswahlen 2017
- Bundespräsidentenwahl 2016
- Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2015
- Wahlergebnis EU Wahl 2014
- Wahlergebnis Nationalratswahl 2013
- Wahlergebnis Landtagswahl 2013
- Ergebnis Volksbefragung 2013
- Ergebnis Bundespräsidentenwahl 2010
- Wahlergebnis Landtagswahl 2009
- Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2009
Kärntner Landtagswahlen 2023
Am 05.03.2023 fanden in Kärnten die Landtagswahlen statt. Von insgesamt 1727 Wahlberechtigten in der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach machten 77,71% von ihrem Wahlrecht gebrauch.
Nachfolgend sehen Sie die Ergebnisse unserer Gemeinde.
Ergebnisse Kärntner Landtagswahlen 2023 Marktgemeinde gesamt
Partei | Stimmen absolut | Stimmen in Prozent |
---|---|---|
SPÖ | 673 | 51,10% |
FPÖ | 185 | 14,05% |
ÖVP | 175 | 13,29% |
KÖFER | 178 | 13,52% |
GRÜNE | 33 | 2,51% |
NEOS | 16 | 1,21% |
VÖ | 47 | 3,57% |
STARK | 0 | 0 |
BFK | 10 | 0,76% |
Ergebnisse Kärntner Landtagswahlen 2023 nach Wahlsprengel
Wahlsprengel | SPÖ | FPÖ | ÖVP | KÖFER |
---|---|---|---|---|
Wahlsprengel I (absolut; Prozent) | 291; 55,11% | 77; 14,58% | 53; 10,04% | 63; 11,93% |
Wahlsprengel II (absolut; Prozent) | 159; 43,09% | 56; 15,18% | 72; 19,51% | 52; 14,09% |
Wahlsprengel III (absolut; Prozent) | 100; 55,87% | 40; 22,35% | 16; 8,94% | 8; 4,47% |
Wahlsprengel IV (absolut; Prozent) | 48; 47,06% | 3; 2,94% | 11; 10,78% | 33; 32,35% |
Briefwahl | 75; 53,96% | 9; 6,47% | 23; 16,55% | 22; 15,83% |
SUMME | 673; 51,10% | 185; 14,05% | 175; 13,29% | 178; 13,52% |
Wahlsprengel | GRÜNE | NEOS | VÖ | STARK |
---|---|---|---|---|
Wahlsprengel I (absolut; Prozent) | 13; 2,46% | 5; 0,95% | 22; 4,17% | 0 |
Wahlsprengel II (absolut; Prozent) | 8; 2,17% | 7; 1,90% | 11; 2,98% | 0 |
Wahlsprengel III (absolut; Prozent) | 4; 2,23% | 4; 2,23% | 6; 3,35% | 0 |
Wahlsprengel IV (absolut; Prozent) | 0 | 0 | 6; 5,88% | 0 |
Briefwahl | 8; 5,76% | 0 | 2; 1,44% | 0 |
SUMME | 33; 2,51% | 16; 1,21% | 47; 3,57% | 0 |
Wahlsprengel | BFK |
---|---|
Wahlsprengel I (absolut; Prozent) | 4; 0,76% |
Wahlsprengel II (absolut; Prozent) | 4; 1,08% |
Wahlsprengel III (absolut; Prozent) | 1; 0,56% |
Wahlsprengel IV (absolut; Prozent) | 1; 0,98% |
Briefwahl | 0 |
SUMME | 10; 0,76% |
Bundespräsidentenwahl 2022
Am 09.10.2022 fanden in Österreich die Bundespräsidentenwahlen statt. Amtsinhaber Dr. Alexander Van der Bellen stellte sich mit sechs Mitbewerbern zur Wahl. Nachfolgend sehen Sie die Ergebnisse unserer Gemeinde. Von insgesamt 1733 Wahlberechtigten in der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach machten 56,72% (ohne Berücksichtigung der 206 ausgestellten Wahlkarten) von ihrem Wahlrecht gebrauch.
Ergebnisse Bundespräsidentenwahl in der Marktgemeinde, 09.10.2022:
Kandidat | Stimmen (absolut) | Stimmen (Prozent) |
---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 22 | 2,34% |
Gerald Grosz | 86 | 9,16% |
Dr. Walter Rosenkranz | 194 | 20,66% |
Heinrich Staudinger | 22 | 2,34% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 489 | 52,08% |
Dr. Tassilo Wallentin | 62 | 6,60% |
Dr. Dominik Wlazny | 64 | 6,82% |
Ergebnisse Bundespräsidentenwahl in der Marktgemeinde nach Wahlsprengel, 09.10.2022:
Kanditat | Wahlsprengel I (Stimmen abs.; (Prozent)) | Wahlsprengel II (Stimmen abs.; (Prozent)) | Wahlsprengel III (Stimmen abs.; (Prozent)) | Wahlsprengel IV (Stimmen abs.; (Prozent)) |
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 6 (1,61%) | 7 (2,11%) | 5 (3,25%) | 4 (4,94%) |
Gerald Grosz | 32 (8,58%) | 33 (9,97%) | 14 (9,09%) | 7 (8,64%) |
Dr. Walter Rosenkranz | 58 (15,55%) | 92 (27,79%) | 31 (20,13%) | 13 (16,05%) |
Heinrich Staudinger | 8 (2,14%) | 6 (1,81%) | 7 (4,55%) | 1 (1,23%) |
Dr. Alexander Van der Bellen | 216 (57,91%) | 157 (47,43%) | 63 (40,91%) | 53 (65,43%) |
Dr. Tassilo Wallentin | 20 (5,36%) | 23 (6,95%) | 17 (11,04%) | 2 (2,47%) |
Dr. Dominik Wlazny | 33 (8,85%) | 13 (3,93%) | 17 (11,04%) | 1 (1,23%) |
SUMME | 373 (39,72%) | 331 (35,25%) | 154 (16,40%) | 81 (8,63%) |
Landwirtschaftskammerwahl 2021
Ergebnisse der Landwirtschaftskammerwahl 2021 in der MG Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela
In der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach waren 479 Wählerinnen und Wähler wahlberechtigt. Mit einer Wahlbeteiligung von rund 60% gaben am Vorwahltag, dem 29. Oktober 2021, sowie am Wahltag, dem 11. November 2021, insgesamt 285 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme ab (283 gültige und 2 ungültige Stimmen).
Nachstehend finden Sie die Ergebnisse sowie die Grafiken zur Wahl:
Ergebnisse Landwirtschaftskammerwahl 2021 in der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach:
Wahlwerbende Partei | Stimmen (Absolut) | Stimmen (Prozent) |
---|---|---|
Kärntner Bauernbund | 60 | 21,20% |
Freiheitliche u. unabhängige Bauernschaft | 4 | 1,41% |
SPÖ Bäuerinnen und Bauern Kärnten | 24 | 8,48% |
SJK - Gemeinschaft der Kärntner Bäuerinnen und Bauern | 173 | 61,13% |
Grüne Bäuerinnen und Bauern | 13 | 4,59% |
Liste Heimo Urbas | 9 | 3,18% |
Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2021
Wechsel an der Spitze in der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach – erste Bürgermeisterin in der Gemeinde
Mit einer Wahlbeteiligung von 84,54 Prozent haben die Bürgerinnen und Bürger am 28. Februar 2021 zur Entscheidung über die künftige Gemeindepolitik beigetragen. Bei der Bürgermeisterstichwahl am 14. März 2021 lag die Wahlbeteiligung bei 86,29 %.
Bei der Wahl zur Bürgermeisterin/zum Bürgermeister konnte Elisabeth Lobnik, Bakk. (SPÖ) im 1. Wahldurchgang 689 Stimmen für sich gewinnen. Der amtierende Bürgermeister Franz Josef Smrtnik (EL) folgte knapp mit 670 Stimmen. Markus Korotaj (ÖVP) erhielt 182 Stimmen. Am 14. März 2021 kam es zur Stichwahl zwischen Elisabeth Lobnik, Bakk. und Franz Josef Smrtnik. Bei der Stichwahl wurde Elisabeth Lobnik, Bakk. mit 867 Stimmen zur ersten Bürgermeisterin gewählt und konnte die Wahl für sich entscheiden. Franz Josef Smrtnik erreichte 742 Stimmen.
Bei der Gemeinderatswahl traten die 3 Parteien EL, SPÖ und ÖVP an. Die bisherige stärkste Fraktion im Gemeinderat EL legt um 1,57% zu, verliert aber 1 Mandat im Gemeinderat. Die SPÖ gewinnt 10,15 % und 1 Mandat hinzu. Somit wird die SPÖ die stärkste Kraft in der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach. Die ÖVP erhöht die Stimmen um 3,05% und gewinnt 1 Mandat Die FPÖ, die in der letzten Periode 1 Mandat hatte, ist nicht mehr zur Wahl angetreten.
Nachstehend finden Sie die Ergebnisse sowie die Grafiken zu der Wahl:
Bürgermeisterwahl 2021
Ergebnisse Bürgermeisterstichwahl, 14.03.2021
Wahlwerbende(r) | Partei | Stimmen (absolut) | Stimmen (Prozent) |
---|---|---|---|
Elisabeth Lobnik, Bakk. | SPÖ | 867 | 53,88% |
Franz Josef Smrtnik | EL | 742 | 46,12% |
Ergebnisse Bürgermeisterstichwahl in den Wahlsprengeln, 14.03.2021
Wahlsprengel | Elisabeth Lobnik, Bakk. | Franz Josef Smrtnik |
---|---|---|
Wahlsprengel I (Bad Eisenkappel) | 331 | 186 |
Wahlsprengel II (Ebriach, Vellach, Lobnig, Leppen, Koprein Sonnseite, Koprein Petzen, Remschenig) | 123 | 155 |
Wahlsprengel III (Rechberg, Zauchen, Weißenbach) | 98 | 64 |
Wahlsprengel IV (Ebriach, Trögern) | 36 | 65 |
Briefwahl | 279 | 272 |
SUMME | 867 | 742 |
Die Stimmen am Vorwahltag werden im Wahlsprengel I berücksichtigt.
Ergebnisse Bürgermeisterwahl, 28.02.2021
Wahlwerbende(r) | Partei | Stimmen (Absolut) | Stimmen (Prozent) |
---|---|---|---|
Elisabeth Lobnik, Bakk. | SPÖ | 689 | 44,71 |
Franz Josef Smrtnik | EL | 670 | 43,48 |
Markus Korotaj | ÖVP | 182 | 11,81 |
Ergebnisse Bürgermeisterwahl in den Wahlsprengeln, 28.02.2021
Wahlsprengel | Franz Josef Smrtnik | Elisabeth Lobnik, Bakk. | Markus Korotaj |
---|---|---|---|
Wahlsprengel I (Bad Eisenkappel) | 153 | 211 | 57 |
Wahlsprengel II Wahlsprengel II (Ebriach, Vellach, Lobnig, Leppen, Koprein Sonnseite, Koprein Petzen, Remschenig) | 133 | 105 | 48 |
Wahlsprengel III (Rechberg, Zauchen, Weißenbach) | 68 | 85 | 19 |
Wahlsprengel IV (Ebriach, Trögern) | 66 | 29 | 6 |
Briefwahl | 250 | 259 | 52 |
SUMME | 670 (43,48 %) | 689 (44,71 %) | 182 (11,81 %) |
Die Stimmen am Vorwahltag werden im Wahlsprengel I berücksichtigt.
Gemeinderatswahl 2021
Ergebnisse Gemeinderatswahl 2021
Partei | Stimmen (Absolut) | Stimmen (Prozent) | Mandate |
---|---|---|---|
EL | 591 | 38,15 | 7 |
SPÖ | 713 | 46,03 | 9 |
ÖVP | 245 | 15,82 | 3 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahl 2021 in den Wahlsprengeln:
Wahlsprengel | Stimmen EL | Stimmen SPÖ | Stimmen ÖVP |
---|---|---|---|
Wahlsprengel I (Bad Eisenkappel) | 130 | 227 | 70 |
Wahlsprengel II (Ebriach, Vellach, Lobnig, Leppen, Koprein Sonnseite, Koprein Petzen, Remschenig) | 116 | 104 | 67 |
Wahlsprengel III (Rechberg, Zauchen, Weißenbach) | 66 | 88 | 23 |
Wahlsprengel IV (Ebriach, Trögern) | 65 | 30 | 9 |
Briefwahl | 214 | 264 | 76 |
SUMME | 591 (38,15 %) | 713 (46,03 %) | 245 (15,82 %) |
Die Stimmen am Vorwahltag werden im Wahlsprengel I berücksichtigt.
Wahlergebnis Landtagswahl 2018
Wahlergebnis Landtagswahl 2018
Partei | Stimmen |
---|---|
SPÖ | 743 |
FPÖ | 162 |
ÖVP | 160 |
GRÜNE | 27 |
TK | 42 |
BZÖ | 3 |
ERDE | 17 |
NEOS | 81 |
FAIR | 1 |
KPÖ | 7 |
Nationalratswahlen 2017
Nationalratswahlergebnis 2017
Partei | Stimmen | Prozent |
SPÖ | 576 | 45,28 |
ÖVP | 271 | 21,31 |
FPÖ | 264 | 20,75 |
GRÜNE | 21 | 1,65 |
NEOS | 78 | 6,13 |
PILZ | 35 | 2,75 |
FLÖ | 1 | 0,08 |
GILT | 12 | 0,94 |
KPÖ | 11 | 0,86 |
WEIßE | 3 | 0,24 |
Bundespräsidentenwahlen 2016
Am 24. April 2016 fanden in Österreich die Bundespräsidentenwahlen statt. Da bei dieser Wahl keiner der Kandidaten die notwendige absolute Mehrheit erhielt, fanden am 22. Mai 2016 die Stichwahlen statt. Diese Stichwahl wurde vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Deshalb fand die Wiederholung der Stichwahl am 4. Dezember 2016 statt. Nachfolgend sehen Sie die Ergebnisse unserer Gemeinde. Bei der ersten Wahl beteiligten sich in unserer Gemeinde 65,33 % an der Wahl. Bei der Stichwahl waren es 68,79 %.
Bundespräsidentenwahlen 2016
Kandidat(in) | Erste Wahl | Stichwahl | Wiederholung Stichwahl |
---|---|---|---|
Dr. Irmgard Griss | 158 | ||
Ing. Norbert Hofer | 293 | 496 | 484 |
Rudolf Hundstorfer | 307 | ||
Dr. Andreas Khol | 58 | ||
Ing. Richard Lugner | 42 | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 186 | 595 | 681 |
Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2015
Mit einer Wahlbeteiligung von 89,15 Prozent haben die Bürgerinnen und Bürger zur Entscheidung über die künftige Gemeindepolitik beigetragen.
Die bisherige stärkste Fraktion im Gemeinderat SPÖ verliert 3,28 %, behält aber die acht Mandate im Gemeinderat. Die EL gewann 16,24 % hinzu und wurde die stärkste Kraft in der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach. Mit einer Verdoppelung der Mandate von vier auf acht ist sie im Gemeinderat nun gleich auf mit der SPÖ. Die ÖVP behält ihre zwei Mandate. Die in der letzten Periode gespaltene FPÖ bzw. BZÖ war bisher im Gemeinderat mit vier Mandataren vertreten. Nunmehr erhielt nur mehr die FPÖ ein Mandat. Die GESK, die Partei FLORE und die BZÖ erhielten zu wenig Stimmen und sind nicht mehr im Gemeinderat vertreten.
Bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 1. März 2015 wurden folgende Ergebnisse erzielt:
Ergebnisse Gemeinderatswahl 2015
Partei | Stimmen | Mandate |
---|---|---|
SPÖ | 610 | 8 |
EL | 622 | 8 |
ÖVP | 217 | 2 |
GESK | 66 | 0 |
FPÖ | 124 | 1 |
FLORE | 43 | 0 |
BZÖ | 18 | 0 |
Graphische Auswertung der Ergebnisse
Wahlergebnis EU Wahl 2014
Nachstehend die Ergebnisse der Wahl zum europäischen Parlament am 25. Mai 2014 als Bilddateien.
Nationalratswahl 2013
Nachstehend sehen Sie die Ergebnisse der Nationalratswahl am 29.9.2013 in unserer Gemeinde.
Landtagswahl 2013
Nachstehend sehen Sie die Ergebnisse der Landtagswahl am 3.3.2013 in unserer Gemeinde
Volksbefragung 2013
Bei der Volksbefragung am 20.1.2013 haben in unserer Gemeinde 963 Stimmberechtigte ihre Stimme abgegeben. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 49,03 %.
12 Stimmen waren ungültig. Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
- Einführung eines Berufsheeres und des freiwilligen Sozialjahres: 415 Stimmen bzw. 43,64 % und
- Beibehaltung der Wehrpflicht und des Zivildienstes: 536 Stimmen bzw. 56,36 %