Zum Schnellmenü zurück
Aktualne pristojbine, takse in prispevki naše občine
Turistične takse
Naziv | Veljavno od | Vrednost v € | Enota |
---|---|---|---|
Krajevna taksa | 01.01.2018 | 1,60 | na nočitev in osebo |
Nočitvena taksa | 01.01.2006 | 0,50 | na nočitev in osebo |
Knjiga gostov | 5,80 | na knjigo |
Pristojbine za živali
Naziv | Veljavno od | Vrednost v € | Enota |
---|---|---|---|
Taksa na pse | 1.1.2002 | 7,27 | letno na psa |
Taksa na živino | 19.5.1993 | 14,53 | letno na glavo živine |
Pristojbine za vodo
Naziv | Veljavno od | Vrednost v € | Enota |
---|---|---|---|
Pristojbina za priključitev na javno vodovodno omrežje | 01.01.2002 | 1453,46 | na merilno mesto |
Pristojbina za razpoložljivost vode | 01.01.2018 | 40,78 | na merilno mesto |
Pristojbina za vodomer | 01.01.2018 | 13,48 | letno na vodomer |
Vodarina | 01.01.201 | 1,02 | na m³ porabljene vode |
Pristojbine za komunalne odpadne vode
Naziv | Veljavno od | Prispevek | Enota |
---|---|---|---|
Komunalni prispevek | 25.4.2002 | 2398,20 | na merilno mesto |
Pristojbine za uporabo kanalizacijskega omrežja | 01.01.2018 | 3,98 | na m³ porabljene vode |
Pristojbine za ravnanje z odpadki
Naziv | Veljavno od | Prispevek | Enota |
---|---|---|---|
Razpoložljivost 60-litrskih vreč za odpadke | 01.01.2018 | 44,09 | na leto |
Razpoložljivost 120-litrskih zabojnikov za odpadke | 01.01.2018 | 88,18 | na leto |
Razpoložljivost 240-litrskih zabojnikov za odpadke | 01.01.2018 | 176,42 | na leto |
Razpoložljivost 1100-litrskih zabojnikov za odpadke | 01.01.2018 | 808,98 | na leto |
Razpoložljivost 2500-litrskih zabojnikov za odpadke | 01.01.2018 | 1837,20 | na leto |
Pristojbina za odvoz 60-litrskih vreč za odpadke | 01.01.2018 | 2,91 | na odvoz vreč v območju odvoza |
Pristojbina za odvoz odpadkov iz 120-litrskih zabojnikov | 01.01.2018 | 4,39 | na praznjenje zabojnika v območju odvoza |
Pristojbina za odvoz odpadkov iz 240-litrskih zabojnikov | 01.01.2018 | 7,56 | na praznjenje zabojnika v območju odvoza |
Pristojbina za odvoz odpadkov iz 1100-litrskih zabojnikov | 01.01.2018 | 34,39 | na praznjenje zabojnika v območju odvoza |
Pristojbina za odvoz odpadkov iz 2500-litrskih zabojnikov | 01.01.2018 | 71,57 | na praznjenje zabojnika v območju odvoza |
Pristojbina za odvoz 60-litrskih vreč za odpadke | 01.01.2018 | 1,44 | na odvoz vreč v izrednem območju odvoza |
Pristojbina za odvoz odpadkov iz 120-litrskih zabojnikov | 01.01.2018 | 2,22 | na praznjenje zabojnika v izrednem območju odvoza |
Cenik storitev zbirno-reciklažnega centra
Vrsta | Količina | Cena |
---|---|---|
Gradbeni odpadni material (homogeni) | na m³ | € 24,00 |
Ostali odpadki | na dostavljeni m³ | € 10,00 |
Ostali gospodinjski odpadki | na vrečo | € 5,00 |
Silažna folija in gradbena plastika | na m³ | € 14,60 |
Pohištvo manjših dimenzij | na kos | € 1,50 |
Vzmetnice, oblazinjeno pohištvo, vložki/vstavki | na kos | € 2,00 |
Keramika (umivalniki, straniščne školjke idr.) | na kos | € 1,50 |
Kovinski odpadki (staro železo, kovine, pralni stroji idr. | na dostavljeni m³ | € 3,00 |
Gume osebnih avtomobilov s platišči | na kos | € 4,00 |
Gume osebnih avtomobilov brez platišč | na kos | € 2,00 |
Gume tovornih vozil ali traktorjev s platišči | na kos | € 24,00 |
Gume tovornih vozil ali traktorjev brez platišč | na kos | € 12,00 |
Odsluženi avtomobili (oddaja v zbirno-reciklažnem centru) | na kos | € 35,00 |
Zasloni, ekrani, hladilniki idr. | - | brezplačno |
Prispevki za vrtec
Naziv | Veljavno od | Prispevek | Enota |
---|---|---|---|
Dnevno varstvo s polno oskrbo | 01.01.2018 | 135,64 | mesečno na otroka od treh let starosti |
Poldnevno varstvo brez oskrbe | 01.01.2018 | 98,91 | mesečno na otroka od tretjega leta starosti |
Dnevno varstvo s polno oskrbo | 01.01.2018 | 203,97 | mesečno na otroka do tretjega leta starosti |
Poldnevno varstvo brez oskrbe | 01.01.2018 | 154,51 | mesečno na otroka do tretjega leta starosti |
Prispevek za obroke | 01.01.2017 | 2 | na obrok |